ОКОФ (ОК 013-2014), амортизационные группы, налоговые льготы и переходный ключ к ОКОФ (ОК 013-94) и ОКПД2 (ОК 034-2014)
Коды верхнего уровня
Код | Описание |
---|---|
100.00.00.00 | ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ |
200.00.00.00.000 | ЗДАНИЯ (КРОМЕ ЖИЛЫХ) И СООРУЖЕНИЯ, РАСХОДЫ НА УЛУЧШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ |
300.00.00.00.000 | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ |
400.00.00.00 | СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЙ |
500.00.00.00.000 | КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ |
600.00.00.00 | РАСХОДЫ НА ПЕРЕДАЧУ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ АКТИВЫ |
700.00.00.00 | ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии, связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Более 1070 компаний
уже работают
в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом