ОКОФ ОК 013-2014 220.42.99.11, амортизационные группы, налоговые льготы и переходный ключ к ОКОФ ОК 013-94 и ОКПД2 ОК 034-2014
Общая информация
Код: | 220.42.99.11 |
Описание: | Сооружения для горнодобывающей, добывающей и обрабатывающей промышленности |
Примечание: | До 01.08.2017г. - Сооружения для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. |
Уровень: | Вид (8) |
Эта группировка включает: | - сооружения для горнодобывающей промышленности и связанные сооружения, такие как станции погрузки и разгрузки, главные шахтные стволы и шахтные коперы. тоннели и горизонтальные выработки, связанные с горными работами: - сооружения для добывающей промышленности, не включенные в другие группировки: - сооружения для обрабатывающей промышленности для производства основных химических веществ, соединений, фармацевтических препаратов и прочих химических продуктов; - объекты для химического производства и связанные объекты для обрабатывающей промышленности, такие как доменные печи и коксовые печи: - специализированные объекты для обрабатывающей промышленности, не включенные в другие группировки, например чугунолитейные цеха |
Эта группировка не включает: | - промышленные здания и сооружения, не специализированные для производства определенных продуктов, см. 220.41.20.20 |
Путь: | 200.00.00.00.000 / 220.00.00.00.000 / 220.42.99.11 |
Текстовый путь: | ЗДАНИЯ (КРОМЕ ЖИЛЫХ) И СООРУЖЕНИЯ, РАСХОДЫ НА УЛУЧШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ / СООРУЖЕНИЯ / Сооружения для горнодобывающей, добывающей и обрабатывающей промышленности |
ГАРАНТ: | Просмотреть |
Доступ ограничен
|
Сожалеем, но без авторизации доступ с Вашего IP-адреса ограничен в связи с большим числом зафиксированных заходов на сайт с него. Ограничение действует 7 суток. Для продолжения работы с Порталом предлагаем Вам зарегистрироваться или войти под своим логином и паролем, если Вы уже зарегистрированы. С уважением, команда ЦИФТ.
|
Если Вы уже зарегистрированы, войдите на Портал со своими логином (E-mail) и паролем.
|
Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии, связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Более 3060 компаний
уже работают
в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом