ОКОФ ОК 013-2014 330.28.22.14.160, амортизационные группы, налоговые льготы и переходный ключ к ОКОФ ОК 013-94 и ОКПД2 ОК 034-2014
Общая информация
Код: | 330.28.22.14.160 |
Описание: | Краны-штабелеры |
Примечание: | Данный код имеет дочерние коды. Использовать его для классификации объектов можно только если он определен через прямой переходный ключ от кода ОКОФ ОК 013-94. Иначе есть риск неверного определения амортизационной группы. |
Уровень: | Категория (9) |
Путь: | 300.00.00.00.000 / 330.00.00.00.000 / 330.28 / 330.28.2 / 330.28.22.1 / 330.28.22.14 / 330.28.22.14.160 |
Текстовый путь: | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ / ПРОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ / Машины и оборудование, не включенные в другие группировки / Машины и оборудование общего назначения прочие / Оборудование подъемно-транспортное / Деррик-краны; подъемные краны; подвижные подъемные фермы, портальные краны, самоходные или несамоходные машины, оснащенные подъемным краном / Краны-штабелеры |
ВНИМАНИЕ |
Имеются возможности применения льгот. В случае ошибки в применении льготы есть риск налоговых санкций! Для применения льготы проверьте соответствие существенных особенностей объекта критериям льготируемых объектов водоснабжения и водоотведения (см. столбец Критерий). Курсивом выделены сведения, унаследованные от кодов более высокого уровня. |
Критерий | Просмотреть в ГАРАНТ |
---|---|
оборудование подъемно-транспортное |
![]() |
Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии, связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Более 1030 компаний
уже работают
в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом