Сертификат соответствия ЕАЭС RU С-HK.АЯ24.А.00059/19
Общая информация
| Регистрационный номер: | ЕАЭС RU С-HK.АЯ24.А.00059/19 | 
| Наименование продукта: | светильники | 
| Дата начала действия: | 25.07.2019 | 
| Дата окончания действия: | 30.12.1899 | 
| Подробная информация: | (смотри приложение на трех листах) 3892 шт; Напольный светильник: BTH8099//2 – 20 штук, BTH8099/BASE – 60 штук, BTH8816/BASE – 20 штук, BTH8029/3BASE – 30 штук, BTH8816/3 – 20 штук, BTH8029/3 – 30 штук, BTH8863 – 20 штук, BTH8318 – 10 штук, BTH8099/C/2 – 40 штук 3892 шт; Настольный светильник: 20113BK – 24 штуки, 20125РК – 24 штуки 3892 шт; Люстра: 66020/400 – 30 штук, 66020/500 – 30 штук, 6001/600 – 20 штук, 6129/500 – 10 штук, 6131/500 – 20 штук, 6132/500 – 20 штук, 6133/500 – 20 штук, 6113/500 – 20 штук, 5527/600 – 10 штук, 2014/600+400 – 10 штук, 2620/600 – 10 штук, 2808/600 – 5 штук 3892 шт; Настенный светильник: N1999/1W – 40 штук, N2751/1W – 60 штук, N1208/1WAB – 80 штук, К0109/1W – 100 штук, С0385/1W – 60 штук, N2589/1W – 40 штук, N2590/1W – 40 штук, С0537/1W – 40 штук 3892 шт; Люстра: N1999/3 – 60 штук, N1999/5 – 60 штук, С0385/3 – 60 штук, С0385/5 – 60 штук, N2751/3 – 60 штук, N2751/5 – 69 штук, N1208/3 AB – 30 штук, N1208/5 AB – 30 штук, 2352/1 – 100 штук, 2352/2 – 60 штук, 2352/3 – 60 штук, 2353/1 – 100 штук, 2353/2 – 60 штук, 2353/3 – 60 штук, К0109/1 – 100 штук, К0109/2 – 60 штук, К0109/3 – 60 штук, N2589/3 – 60 штук, N2589/5 – 60 штук, N2589/8 – 40 штук, N2590/3 – 60 штук, N2590/5 – 60 штук, N2590/8 – 40 штук, C0537/4 – 40 штук, С0537/6 – 40 штук, 11628/4 – 60 штук, 11628/6 – 60 штук, 2008-3А – 20 штук, 2008-5А – 20 штук, 2008-6+3 – 20 штук, 11629/1 – 100 штук, 11629/3 – 60 штук, 11629/6 – 60 штук, 2346/3 – 12 штук, 2346/5 – 48 штук, 2350/1 – 100 штук, 2350/3 – 60 штук, 2350/5 – 60 штук, 50226/3 – 60 штук, 50226/5 – 60 штук, 50226/8 – 60 штук, 50749/1 – 100 штук, 50749/2 – 60 штук, 50749/3 – 60 штук, 6392/3К – 60 штук, 6392/5К – 60 штук, 6544/3 – 60 штук, 6544/5 – 60 штук, 6544/6 – 60 штук, 6544/8 – 60 штук 3892 шт | 
| Статус сертификата: | Прекращен | 
| Тип сертификата: | Сертификат соответствия ТР ЕАЭС | 
| Тип объекта: | Партия | 
| Тип продукта: | Импортная | 
| Организация, выдавшая сертификат: | Орган по сертификации продукции и услуг Акционерного общества Кубанский центр сертификации и экспертизы Кубань-Тест | 
Сведения о заявителе
| Название: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЗУРА-СВЕТ | 
| ОГРН: | 1162375061738 | 
| ИНН: | 2312255880 | 
| Телефон: | +78612113767 | 
| E-mail: | info.azura-light@mail.ru | 
| Сайт: | |
| Информация о компании: | Перейти | 
Сведения о производителе
| Название: | JONUZZI OTOR TRADING CO.,LIMITED | 
| ОГРН: | |
| ИНН: | |
| Телефон: | |
| E-mail: | |
| Сайт: | |
| Страна: | Специальный административный регион Китая Гонконг | 
| Информация о компании: | Перейти | 
| 
 
 Доступ ограничен 
  | 
| 
 
 Сожалеем, но без авторизации доступ с Вашего IP-адреса ограничен в связи с большим числом зафиксированных заходов на сайт с него. Ограничение действует 7 суток. Для продолжения работы с Порталом предлагаем Вам зарегистрироваться или войти под своим логином и паролем, если Вы уже зарегистрированы. С уважением, команда ЦИФТ. 
  | 
| 
 
 Если Вы уже зарегистрированы, войдите на Портал со своими логином (E-mail) и паролем. 
 
  | 
Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии, связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
                    Более 3420 компаний  
уже работают
 в платной версии классификатора
                
                
                    Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
                    нашим клиентом
                
                                    















                Лауреат конкурса "Лучшие ESG-проекты России"