ОКПД2 10.11.1, переходный ключ к ОКДП ОК 004-93 и ОКП ОК 005-93
Общая информация
Код: | 10.11.1 |
Описание: | Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные |
Примечание: | |
Уровень: | Подгруппа (5) |
Эта группировка включает: | |
Эта группировка не включает: | |
Коды ТРИ: | 101010 |
Путь: | РАЗДЕЛ C / 10 / 10.1 / 10.11 / 10.11.1 |
Текстовый путь: | ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ / Продукты пищевые / Мясо и мясная пищевая продукция / Мясо переработанное и консервированное / Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ОКОФ (ОК 013-2014 СНС 2008): | 10.11.1 |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ТН ВЭД и ОКВЭД2 (ОК 029-2014 КДЕС Ред. 2): | 10.11.1 |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к КСР: | 10.11.1 |
ГАРАНТ: | Просмотреть |
Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии, связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Более 3100 компаний
уже работают
в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом