ОКПД2 11.02.12, переходный ключ к ОКДП ОК 004-93 и ОКП ОК 005-93
Общая информация
Код: | 11.02.12 |
Описание: | Вина виноградные, в том числе из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных; сусло виноградное |
Примечание: | |
Уровень: | Вид (6) |
Эта группировка включает: | |
Эта группировка не включает: | |
Коды ТРИ: | 110090 |
Путь: | РАЗДЕЛ C / 11 / 11.0 / 11.02 / 11.02.1 / 11.02.12 |
Текстовый путь: | ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ / Напитки / Напитки / Вина виноградные / Вина виноградные из свежего винограда; сусло виноградное / Вина виноградные, в том числе из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных; сусло виноградное |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ОКОФ (ОК 013-2014 СНС 2008): | 11.02.12 |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ТН ВЭД и ОКВЭД2 (ОК 029-2014 КДЕС Ред. 2): | 11.02.12 |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к КСР: | 11.02.12 |
ГАРАНТ: | Просмотреть |
Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии, связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Более 3260 компаний
уже работают
в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом