ОКПД2 19.30.11, переходный ключ к ОКДП ОК 004-93 и ОКП ОК 005-93
Общая информация
Код: | 19.30.11 |
Описание: | Уголь и антрацит агломерированный |
Примечание: | |
Уровень: | Вид (6) |
Эта группировка включает: | |
Эта группировка не включает: | |
Коды ТРИ: | 192021 |
Путь: | РАЗДЕЛ C / 19 / 19.3 / 19.30 / 19.30.1 / 19.30.11 |
Текстовый путь: | ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ / Кокс и нефтепродукты / Продукция агломерации угля / Продукция агломерации угля / Продукция агломерации угля / Уголь и антрацит агломерированный |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ОКОФ (ОК 013-2014 СНС 2008): | 19.30.11 |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ТН ВЭД и ОКВЭД2 (ОК 029-2014 КДЕС Ред. 2): | 19.30.11 |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к КСР: | 19.30.11 |
ГАРАНТ: | Просмотреть |
Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии, связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Более 3100 компаний
уже работают
в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом