ОКПД2 23.99.11.110, переходный ключ к ОКДП ОК 004-93 и ОКП ОК 005-93
| ВНИМАНИЕ |
С 2017 года код ОКПД2 используется для классификации товаров и услуг и для выбора кодов ОКОФ OK 013-2014 и ОКВЭД 2 по переходным ключам. |
| Код: | 23.99.11.110 |
| Описание: | Волокна хризотиловые |
| Примечание: | До 01.01.2020г. - Волокна асбестовые обработанные(Изменение № 38/2019) |
| Уровень: | Категория (7) |
| Эта группировка включает: | |
| Эта группировка не включает: | |
| Коды ТРИ: | 239000 |
| Путь: | РАЗДЕЛ C / 23 / 23.9 / 23.99 / 23.99.1 / 23.99.11 / 23.99.11.110 |
| Текстовый путь: | ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ / Продукты минеральные неметаллические прочие / Продукция минеральная неметаллическая прочая / Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки / Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки / Волокна хризотиловые; смеси на основе хризотила; изделия из таких смесей или из хризотила; фрикционные материалы, используемые для тормозов, сцеплений и аналогичных устройств, несмонтированные / Волокна хризотиловые |
| Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ОКОФ (ОК 013-2014 СНС 2008): | 23.99.11.110 |
| Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ТН ВЭД и ОКВЭД2 (ОК 029-2014 КДЕС Ред. 2): | 23.99.11.110 |
| Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к КСР: | 23.99.11.110 |
| ГАРАНТ: | Просмотреть |
|
Доступ ограничен
|
|
Сожалеем, но без авторизации доступ с Вашего IP-адреса ограничен в связи с большим числом зафиксированных заходов на сайт с него. Ограничение действует 7 суток. Для продолжения работы с Порталом предлагаем Вам зарегистрироваться или войти под своим логином и паролем, если Вы уже зарегистрированы. С уважением, команда ЦИФТ.
|
|
Если Вы уже зарегистрированы, войдите на Портал со своими логином (E-mail) и паролем.
|
Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии, связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Более 3410 компаний
уже работают
в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом
















Лауреат конкурса "Лучшие ESG-проекты России"