ОКПД2 49.41.12, переходный ключ к ОКДП ОК 004-93 и ОКП ОК 005-93
Общая информация
Код: | 49.41.12 |
Описание: | Услуги по перевозке автомобильным транспортом нефтепродуктов в автоцистернах или полуприцепах-цистернах |
Примечание: | До 01.12.2019г. - Услуги по перевозке автомобильным транспортом нефтепродуктов в автоцистернах или полуприцепах-цистернах Эта группировка включает: - услуги по перевозке автомобильным транспортом нефтепродуктов (сырой нефти, природного газа и продуктов перегонки нефти) в специальных автоцистернах |
Уровень: | Вид (6) |
Эта группировка включает: | - услуги по перевозке автомобильным транспортом нефтепродуктов (нефти, природного газа и продуктов перегонки нефти) в специальных автоцистернах |
Эта группировка не включает: | |
Коды ТРИ: | 494000 |
Путь: | РАЗДЕЛ H / 49 / 49.4 / 49.41 / 49.41.1 / 49.41.12 |
Текстовый путь: | УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА / Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта / Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду / Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом / Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом / Услуги по перевозке автомобильным транспортом нефтепродуктов в автоцистернах или полуприцепах-цистернах |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ОКОФ (ОК 013-2014 СНС 2008): | 49.41.12 |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ТН ВЭД и ОКВЭД2 (ОК 029-2014 КДЕС Ред. 2): | 49.41.12 |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к КСР: | 49.41.12 |
ГАРАНТ: | Просмотреть |
Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии, связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Более 3100 компаний
уже работают
в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом