ОКПД2 23.99.11.130, переходный ключ к КСР
- Введите код в поле поиска. Вводите код правильно – в формате РАЗДЕЛ X (X – латинская буква от A до U для кодов разделов, например, РАЗДЕЛ C), ХХ (например, 28), ХХ.Х (например, 28.1). ХХ.ХХ (например, 28.13), ХХ.ХХ.Х (например, 28.13.1), ХХ.ХХ.ХX (например, 28.13.14) или ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ (например, 28.13.14.190). После ввода первых 3 символов система предложит варианты кодов, начинающихся с этих символов.
- Укажите год в поле Выбрать год (по умолчанию выбран текущий). При переходе в отчет ОКПД2 на этот год будут показаны сведения об особых указаниях к коду.
- Нажмите кнопку Найти.
- Убедитесь, что описание кода и его отраслевая принадлежность (см. поле Текстовый путь) соответствуют классифицируемому объекту.
- Если выбранный код имеет дочерние коды (см. раздел Дочерние коды), выберите из них наиболее подходящий к Вашему объекту код, не имеющий дочерних кодов.
- Для найденного кода ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) определите код ТН ВЭД используя левый (см. подраздел Левый в разделе Переходные ключи) переходный ключ. Обратите особое внимание на соответствие описания выбираемого кода описанию классифицируемого объекта.
- Если вы видите сообщение об ошибке, внимательно прочтите его и внесите предлагаемые исправления.
- Чтобы уточнить смысл отдельных элементов отчета, нажмите расположенную рядом с ними кнопку с вопросительным знаком и прочтите справку.
- Все ссылки в отчете выделены подчеркиванием. Наведение мыши на ссылку показывает, куда она ведет.
ВНИМАНИЕ |
С 2017 года код ОКПД2 используется для классификации товаров и услуг и для выбора кодов ОКОФ OK 013-2014 и ОКВЭД 2 по переходным ключам. |
Код: | 23.99.11.130 |
Описание: | Изделия из смесей на основе хризотила |
Примечание: | До 01.01.2020г. - Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или асбеста(Изменение № 38/2019) |
Уровень: | Категория (7) |
Эта группировка включает: | |
Эта группировка не включает: | |
Путь: | РАЗДЕЛ C / 23 / 23.9 / 23.99 / 23.99.1 / 23.99.11 / 23.99.11.130 |
Текстовый путь: | ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ / Продукты минеральные неметаллические прочие / Продукция минеральная неметаллическая прочая / Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки / Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки / Волокна хризотиловые; смеси на основе хризотила; изделия из таких смесей или из хризотила; фрикционные материалы, используемые для тормозов, сцеплений и аналогичных устройств, несмонтированные / Изделия из смесей на основе хризотила |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ОКДП (ОК 004-93): | 23.99.11.130 |
ГАРАНТ: | Просмотреть |
Дочерние коды отсутствуют. Код можно использовать для поиска кода ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) по переходному ключу (см. раздел Правый переходный ключ). |
Код | Описание | Примечание | Просмотреть в системе ГАРАНТ |
---|---|---|---|
23.99.11.130.01.1.01.09-0021-000 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 0,7 мм | ||
23.99.11.130.01.1.01.09-0022-000 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 1,0-1,5 мм | ||
23.99.11.130.01.1.01.09-0023-000 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 2,0-2,5 мм | ||
23.99.11.130.01.1.01.09-0024-000 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм | ||
23.99.11.130.01.1.01.09-0026-000 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | ||
23.99.11.130.01.1.01.09-0028-000 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 12 мм | ||
23.99.11.130.01.1.01.09-0029-000 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 15 мм | ||
23.99.11.130.01.1.01.09-0030-000 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 18-25 мм | ||
23.99.11.130.01.1.01.09-0041-000 | Шнур асбестовый пуховый ШАП-1 | ||
23.99.11.130.01.1.02.01-0003-000 | Асботекстолит листовой марки А, Б, Г, толщина 5-20 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.01-0003-001 | Асботекстолит листовой марки А, Б, Г, толщина 5 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.01-0003-002 | Асботекстолит листовой марки А, Б, Г, толщина 10 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.01-0003-003 | Асботекстолит листовой марки А, Б, Г, толщина 20 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.01-0006-000 | Асботекстолит листовой марки А, Б, Г, толщина 30 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.01-0007-000 | Асботекстолит листовой марки А, Б, Г, толщина 40 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.02-0001-000 | Бумага асбестовая гидроизоляционная, марка БГ-М, БГ-К, толщина 0,65 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.02-0012-000 | Бумага асбестовая теплоизоляционная, марка БТ, толщина от 0,65 до 1,5 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.02-0012-001 | Бумага асбестовая теплоизоляционная БТ, толщина 1 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.02-0012-002 | Бумага асбестовая теплоизоляционная БТ, толщина 1,5 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.02-0012-003 | Бумага асбестовая теплоизоляционная БТ, толщина 0,65 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.02-0021-000 | Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,2-0,3 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.02-0023-000 | Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,4-0,5 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.02-0026-000 | Бумага асбестовая гидроизоляционная, марка БГ-М, БГ-К, толщина 1 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.04-0011-000 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.04-0012-000 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.05-0061-000 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 4-5 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.05-0062-000 | Набивки пропитанные асбестовые сквозного плетения, квадратные, марка АП-31, размер 6-14 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.05-0081-000 | Набивки сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника, круглые, квадратные, марка АСС, размер 4-5 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.05-0122-000 | Набивки сухие асбестовые сквозного плетения, круглые, марка АС, диаметр 6-14 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0001-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0002-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0003-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0004-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 200 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0005-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 250 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0006-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 300 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0016-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 300 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0017-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 400 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0018-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 50 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0019-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 80 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0020-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 100 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0021-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 150 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0022-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 200 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0023-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 300 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0024-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 400 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0025-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 500 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0034-000 | Прокладки паронитовые для опорного кронштейна, размеры 77,5х50х2 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0036-000 | Прокладки паронитовые для опорного кронштейна, размеры 90х40х2 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0038-000 | Прокладки паронитовые для опорного кронштейна, размеры 138х40х2 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0040-000 | Прокладки паронитовые для опорного усиленного кронштейна, размеры 150х90х2 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0050-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 15 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0051-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 20 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0052-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 25 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0053-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 32 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0054-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 40 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0055-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 50 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0056-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 65 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0057-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 80 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0058-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 100 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0059-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 125 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0060-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 150 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0061-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 200 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0062-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 250 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0063-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 300 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0064-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 350 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0065-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 400 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0066-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 900 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0067-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 15 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0068-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 20 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0069-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 25 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0070-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 32 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0071-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 40 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0072-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 50 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0073-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 65 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0074-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 80 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0075-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 100 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0076-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 125 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0077-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 150 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0078-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 200 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0079-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 250 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0080-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 15 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0081-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 20 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0082-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 25 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0083-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 32 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0084-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 40 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0085-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 65 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0086-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 125 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0089-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 250 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0091-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 350 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0100-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 500 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0101-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 600 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0102-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 700 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0103-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 800 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0104-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 1000 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0105-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 1200 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-0106-000 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 1400 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1040-000 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1040-001 | Паронит марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина 0,4-0,8 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1040-002 | Паронит марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина 1-2 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1040-003 | Паронит марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина 3-4 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1040-004 | Паронит марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина 5 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1045-000 | Паронит марки ПМБ-1, толщина от 0,4 до 5 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1045-001 | Паронит марки ПМБ-1, толщина 1 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1045-002 | Паронит марки ПМБ-1, толщина 2 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1045-003 | Паронит марки ПМБ-1, толщина 3 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1045-004 | Паронит марки ПМБ-1, толщина 4 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1045-005 | Паронит марки ПМБ-1, толщина 0,4 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1045-006 | Паронит марки ПМБ-1, толщина 0,6 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1045-007 | Паронит марки ПМБ-1, толщина 0,8 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1045-008 | Паронит марки ПМБ-1, толщина 5 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1048-000 | Паронит марки ПК, толщина от 0,5 до 4 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1048-001 | Паронит марки ПК, толщина 0,5-0,8 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1048-002 | Паронит марки ПК, толщина 1-2 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1048-003 | Паронит марки ПК, толщина 3-4 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1051-000 | Паронит марки ПЭ, толщина от 0,5 до 4 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1051-001 | Паронит марки ПЭ, толщина 0,5-0,8 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1051-002 | Паронит марки ПЭ, толщина 1-2 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.08-1051-003 | Паронит марки ПЭ, толщина 3-4 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.09-0011-000 | Ткань асбестовая с хлопковым волокном АТ-2, толщина 1,7 мм | ||
23.99.11.130.01.1.02.09-0021-000 | Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1, толщина 1,8 мм | ||
23.99.11.130.26.1.02.04-0001-000 | Прокладки асбестобитумные, диаметр 60 мм | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0132-000 | Чехлы асбестовые плетеные, диаметр 20-40 мм | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0133-000 | Чехлы асбестовые плетеные, диаметр 5-18 мм | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0134-000 | Нить асбестовая | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0135-000 | Нить асбестовая армированная асбестеклянная | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0136-000 | Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,4 мм | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0137-000 | Бумага асбестовая электроизоляционная БЭ, толщина 0,5 мм | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0138-000 | Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 10 мм | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0139-000 | Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марка НКПН-2-31, диаметр 16 мм | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0140-000 | Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марка АГИ, диаметр 4-5 мм | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0141-000 | Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марка АГИ, диаметр 6-14 мм | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0142-000 | Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марка АГИ, диаметр 16-22 мм | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0143-000 | Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марка АПР-31, диаметр 16-22 мм | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0144-000 | Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марка АПР-31, диаметр 25-50 мм | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0145-000 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марка АП-31, диаметр 16-22 мм | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0146-000 | Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марка АП-31, диаметр 25-50 мм | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0147-000 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марка АС, диаметр 16-22 мм | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0148-000 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марка АС, диаметр 25-50 мм | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0149-000 | Паронит | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0150-000 | Паронит общего назначения, марка ПОН-Б, толщина 0,4-5,0 м | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0151-000 | Прокладки паронитовые | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0152-000 | Подкладки из паронита теплоизоляционные фасадные, термомост L | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0153-000 | Подкладки из паронита теплоизоляционные фасадные, термомост M | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0154-000 | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0155-000 | Прокладки паронитовые для кронштейнов | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0156-000 | Ткань асбестовая АТ-3, толщина 2,5 мм | ||
23.99.11.130.59.1.01.01-0157-000 | Ткань асбестовая АТ-4, толщина 3,1 мм |
Соответствие не найдено. |
Более 3100 компаний
уже работают
в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом
Доступно только зарегистрированным пользователям
Дополнительное сообщение