ОКПД2 49.20.12, переходный ключ к КСР
Общая информация
Код: | 49.20.12 |
Описание: | Услуги железнодорожного транспорта по перевозке нефтепродуктов в вагонах-цистернах |
Примечание: | До 01.12.2019г. - Услуги железнодорожного транспорта по перевозке нефтепродуктов в вагонах-цистернах Эта группировка включает: - услуги по перевозке по железной дороге нефтепродуктов (сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов) в специальных вагонах-цистернах |
Уровень: | Вид (6) |
Эта группировка включает: | - услуги по перевозке по железной дороге нефтепродуктов (нефти, природного газа и нефтепродуктов) в специальных вагонах-цистернах |
Эта группировка не включает: | |
Путь: | РАЗДЕЛ H / 49 / 49.2 / 49.20 / 49.20.1 / 49.20.12 |
Текстовый путь: | УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА / Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта / Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов / Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов / Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов / Услуги железнодорожного транспорта по перевозке нефтепродуктов в вагонах-цистернах |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ОКДП (ОК 004-93): | 49.20.12 |
ГАРАНТ: | Просмотреть |
Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии, связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Более 3100 компаний
уже работают
в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом