ОКПД2 81.29.11, переходный ключ к КСР
Общая информация
Код: | 81.29.11 |
Описание: | Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации |
Примечание: | |
Уровень: | Вид (6) |
Эта группировка включает: | - услуги по дезинфекции жилых зданий и прочих зданий и сооружений; - услуги по дезинфекции транспортных средств, например автобусов, поездов, судов, самолетов; - услуги по уничтожению насекомых, грызунов и прочих вредителей; - услуги по фумигации и услуги по борьбе с вредителями |
Эта группировка не включает: | - услуги по борьбе с вредителями (включая кроликов) в связи с сельскохозяйственной деятельностью, см. 01.61.10; - услуги по чистке сельскохозяйственных помещений (курятников, свинарников и т.д.), см. 01.62.10; - услуги по пропитке древесины, см. 16.10.91; - услуги по устранению асбеста, свинца и т.п. из зданий и сооружений, см. 39.00.14 |
Путь: | РАЗДЕЛ N / 81 / 81.2 / 81.29 / 81.29.1 / 81.29.11 |
Текстовый путь: | УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ / Услуги по обслуживанию зданий и территорий / Услуги по чистке и уборке / Услуги по чистке и уборке прочие / Услуги по чистке и уборке прочие / Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ОКДП (ОК 004-93): | 81.29.11 |
ГАРАНТ: | Просмотреть |
Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии, связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Более 3100 компаний
уже работают
в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом