ОКПД2 01.11.12.110, переходный ключ к ОКДП ОК 004-93 и ОКП ОК 005-93
Общая информация
Код: | 01.11.12.110 |
Описание: | Пшеница озимая мягкая |
Примечание: | |
Уровень: | Категория (7) |
Эта группировка включает: | |
Эта группировка не включает: | |
Коды ТРИ: | 011010 |
Путь: | РАЗДЕЛ A / 01 / 01.1 / 01.11 / 01.11.1 / 01.11.12 / 01.11.12.110 |
Текстовый путь: | ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА / Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты / Культуры однолетние / Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур / Пшеница / Пшеница, кроме твердой пшеницы / Пшеница озимая мягкая |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ОКОФ (ОК 013-2014 СНС 2008): | 01.11.12.110 |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ТН ВЭД и ОКВЭД2 (ОК 029-2014 КДЕС Ред. 2): | 01.11.12.110 |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к КСР: | 01.11.12.110 |
ГАРАНТ: | Просмотреть |
Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии, связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Более 3100 компаний
уже работают
в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом