ОКПД2 06.10.1, переходный ключ к ОКДП ОК 004-93 и ОКП ОК 005-93
Общая информация
Код: | 06.10.1 |
Описание: | Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород |
Примечание: | До 01.12.2019г. - Нефть сырая и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород |
Уровень: | Подгруппа (5) |
Эта группировка включает: | |
Эта группировка не включает: | |
Коды ТРИ: | 061000 |
Путь: | РАЗДЕЛ B / 06 / 06.1 / 06.10 / 06.10.1 |
Текстовый путь: | ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ / Нефть и газ природный / Нефть / Нефть / Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ОКОФ (ОК 013-2014 СНС 2008): | 06.10.1 |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ТН ВЭД и ОКВЭД2 (ОК 029-2014 КДЕС Ред. 2): | 06.10.1 |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к КСР: | 06.10.1 |
ГАРАНТ: | Просмотреть |
Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии, связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Более 3090 компаний
уже работают
в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом