ОКПД2 22.21.1, переходный ключ к ОКДП ОК 004-93 и ОКП ОК 005-93
Общая информация
Код: | 22.21.1 |
Описание: | Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм; прутки, стержни и фасонные профили пластмассовые |
Примечание: | |
Уровень: | Подгруппа (5) |
Эта группировка включает: | |
Эта группировка не включает: | |
Коды ТРИ: | 222101 |
Путь: | РАЗДЕЛ C / 22 / 22.2 / 22.21 / 22.21.1 |
Текстовый путь: | ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ / Изделия резиновые и пластмассовые / Изделия из пластмасс / Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые / Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм; прутки, стержни и фасонные профили пластмассовые |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ОКОФ (ОК 013-2014 СНС 2008): | 22.21.1 |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ТН ВЭД и ОКВЭД2 (ОК 029-2014 КДЕС Ред. 2): | 22.21.1 |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к КСР: | 22.21.1 |
ГАРАНТ: | Просмотреть |
Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии, связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Более 3130 компаний
уже работают
в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом