ОКПД2 23.12.11.000, переходный ключ к ОКДП ОК 004-93 и ОКП ОК 005-93
ВНИМАНИЕ |
С 2017 года код ОКПД2 используется для классификации товаров и услуг и для выбора кодов ОКОФ OK 013-2014 и ОКВЭД 2 по переходным ключам. |
Код: | 23.12.11.000 |
Описание: | Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу |
Примечание: | Не действует с 01.01.2020 |
Уровень: | Категория (7) |
Эта группировка включает: | |
Эта группировка не включает: | |
Коды ТРИ: | 231090 |
Путь: | РАЗДЕЛ C / 23 / 23.1 / 23.12 / 23.12.1 / 23.12.11 / 23.12.11.000 |
Текстовый путь: | ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ / Продукты минеральные неметаллические прочие / Стекло и изделия из стекла / Стекло листовое гнутое и обработанное / Стекло листовое гнутое и обработанное / Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу / Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное в раму или оправу |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ОКОФ (ОК 013-2014 СНС 2008): | 23.12.11.000 |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ТН ВЭД и ОКВЭД2 (ОК 029-2014 КДЕС Ред. 2): | 23.12.11.000 |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к КСР: | 23.12.11.000 |
ГАРАНТ: | Просмотреть |
Доступ ограничен
|
Сожалеем, но без авторизации доступ с Вашего IP-адреса ограничен в связи с большим числом зафиксированных заходов на сайт с него. Ограничение действует 7 суток. Для продолжения работы с Порталом предлагаем Вам зарегистрироваться или войти под своим логином и паролем, если Вы уже зарегистрированы. С уважением, команда ЦИФТ.
|
Если Вы уже зарегистрированы, войдите на Портал со своими логином (E-mail) и паролем.
|
Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии, связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Более 3100 компаний
уже работают
в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом