ОКПД2 77.12.19, переходные ключи к ТН ВЭД и ОКВЭД2
Общая информация
Код: | 77.12.19 |
Описание: | Услуги по аренде и лизингу прочих сухопутных транспортных средств и оборудования без водителя |
Примечание: | |
Уровень: | Вид (6) |
Эта группировка включает: | - услуги, связанные с арендой, лизингом или прокатом прочих пассажирских автотранспортных средств общественного типа, например автобусов, без водителя; - услуги, связанные с арендой, лизингом или прокатом прочих сухопутных транспортных средств и оборудования без водителя или оператора; - услуги по аренде пассажирских транспортных средств с живой тягой без услуг водителя |
Эта группировка не включает: | - услуги по аренде, лизингу или прокату пассажирских транспортных средств общественного транспорта с водителем, см. 49.39.31; - услуги по аренде, лизингу или прокату велосипедов, лыж, см. 77.21.10; - услуги по аренде, лизингу или прокату мотоциклов, автоприцепов и караванов без водителей, см. 77.39.13 |
Коды ТРИ: | 770000 |
Путь: | РАЗДЕЛ N / 77 / 77.1 / 77.12 / 77.12.1 / 77.12.19 |
Текстовый путь: | УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ / Услуги по аренде и лизингу / Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств / Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств / Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств / Услуги по аренде и лизингу прочих сухопутных транспортных средств и оборудования без водителя |
Отчет, отображающий переход от ОКПД2 (ОК 034-2014 КПЕС 2008) к ОКДП (ОК 004-93): | 77.12.19 |
ГАРАНТ: | Просмотреть |
Доступ ограничен
|
Сожалеем, но без авторизации доступ с Вашего IP-адреса ограничен в связи с большим числом зафиксированных заходов на сайт с него. Ограничение действует 7 суток. Для продолжения работы с Порталом предлагаем Вам зарегистрироваться или войти под своим логином и паролем, если Вы уже зарегистрированы. С уважением, команда ЦИФТ.
|
Если Вы уже зарегистрированы, войдите на Портал со своими логином (E-mail) и паролем.
|
Классификатор используют различные предприятия и холдинги России
В их числе лидеры из разных отраслей экономики: добычи полезных ископаемых, металлургии, связи, транспорта, химической промышленности и энергетики
Более 3280 компаний
уже работают
в платной версии классификатора
Приглашаем вас присоединиться к ним и стать
нашим клиентом