Проблемы и риски неэффективного учета основных средств, которые приводят к финансовым потерям бизнеса
Представляете ли Вы, насколько неэффективным может быть Ваш учет, сколько денег Вы теряете ежегодно вследствие этого, и сколько еще можете потерять?
Типичные ошибки
Типичные ошибки учета разделяются на ошибки, связанные с процедурой ведения учета, и ошибки, отражающиеся в данных учета (т. е. обнаруживаемые непосредственно в данных в учетной системе).
Ошибки в процедуре учета
К ошибкам в процедуре учета относятся:
- отсутствие контроля за изменениями законодательства об учете;
- использование неверных или неактуальных справочников;
- отсутствие в учетной системе контрольных процедур, запрещающих ввод неправильных данных или сигнализирующих о возможном наличии ошибки;
- отсутствие периодического контроля за состоянием объектов учета;
- субъективный, оценочный подход к ведению учета.
- использование в учете методологии, не в полной мере, учитывающей все требования законодательства.
Ошибки в данных учета
Ошибки в данных учета – прямое следствие некорректной процедуры учета. К ошибкам в данных относятся:
- неверное определение срока полезного использования (СПИ) объекта в бухгалтерском учете (БУ);
- неверное применение льгот в бухгалтерском учете (неправомерное исключение объектов из налоговой базы по налогу на имущество);
- неверное определение срока полезного использования объекта в налоговом учете (НУ);
- неверное применение льгот и преференций в налоговом учете (неверные повышающие коэффициенты к норме амортизации и амортизационная премия);
- отсутствие переоценки срока полезного иcпользования объекта в бухгалтерском учете;
- эксплуатация объектов, самортизированных (имеющих нулевую остаточную стоимость) в бухгалтерском учете;
- неверное формирование единиц учета (учет нескольких объектов как единого или, напротив, необоснованное разбиение цельного объекта на части).
- Неверная кодификация (присвоение кода ОКОФ) для целей БУ и НУ.
Как ошибки в процедуре ведут к ошибкам в данных
Ошибки в процедуре учета имеют ошибки в данных неизбежным следствием. Связь между этими типами ошибок проиллюстрирована в таблице.
Ошибки в данных учета | Ошибки в процедуре учета | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
отсутствие контроля за изменением законов | неверные справочники | отсутствие контрольных процедур | отсутствие периодического контроля | оценочный подход | несовершенство методологии | |
неверный СПИ в БУ | + | + | + | + | + | |
неверные льготы в БУ | + | + | + | + | + | |
неверный СПИ в НУ | + | + | + | + | + | |
неверные льготы в НУ | + | + | + | + | + | |
отсутствие переоценки | + | + | + | |||
“нули” в БУ | + | + | + | |||
неверное формирование объекта | + | + | + | + | + | |
неверная кодификация | + | + | + | + | + |
Финансовые риски
Конечным итогом обнаруженных ошибок являются финансовые риски. К числу основных рисков относятся следующие
Описание риска | Оценка риска |
---|---|
Занижение налога на имущество | Риск доначисления недостающей части налога плюс штраф (20 % от суммы недоплаты) и пеня (1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки). Дополнительно возможны также судебные издержки |
Завышение налога на имущество | Прямые финансовые потери в размере излишне уплаченного налога, возврат которых возможен только в течение 3 лет с даты уплаты. |
Занижение налога на прибыль | Риск доначисления недостающей части налога плюс штраф (20 % от суммы недоплаты) и пеня (1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки). Дополнительно возможны также судебные издержки. |
Завышение налога на прибыль | Прямые финансовые потери в размере излишне уплаченного налога, возврат которых возможен только в течение 3 лет с даты уплаты. |
Занижение стоимости активов | Возможные риски, связанные с коррупционной и мошеннической составляющей: вывод активов за бесценок, недополучение денег при продаже актива. Занижение рыночной стоимости бизнеса. Проблемы с привлечением внешнего финансирования (под залог активов) и со страхованием в виде завышенных тарифов. |
Искажение финансовой отчетности | Репутационные риски для компании, снижения ее рыночной капитализации (для публичных компаний). Величина риска не подается точной оценке, но может быть значительной. |
Неэффективный контроль расходов на содержание основных средств | Прямые финансовые потери в размере излишних расходов на содержание, обслуживание, ремонт и модернизацию основных средств, и косвенные потери от перерасходов вследствие эксплуатации морально устаревшего оборудования. |
Неверный расчет себестоимости | Репутационные риски для компании, снижения ее рыночной капитализации (для публичных компаний). Претензии со стороны контролирующих органов (тарифные комитеты и пр.) и отдельных абонентов в виде возврата излишне уплаченных денег и штрафов: при занижении тарифа – 100 000 рублей, при завышении – в удвоенном размере излишне полученного дохода. Дополнительно возможны также судебные издержки. |
Неэффективный контроль расходов при вводе ОС | Прямые финансовые потери в размере излишних расходов на ввод основных средств в эксплуатацию. |
Как риски связаны с ошибками
Финансовые риски обязательно связаны с конкретными описанными выше ошибками. Далее приведено соответствие между ошибками и рисками.
Связь рисков с ошибками в данных учета
Связь финансовых рисков с ошибками в данных учета описана в таблице ниже.
Финансовые риски | Ошибки в данных учета | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
неверный СПИ в БУ | неверные льготы в БУ | неверный СПИ в НУ | неверные льготы в НУ | отсутствие переоценки | "нули" в БУ | неверное форми-рование объекта | неверная кодифи-кация | |
Занижение налога на имущество | + | + | + | + | + | + | ||
Завышение налога на имущество | + | + | + | + | + | + | ||
Занижение налога на прибыль | + | + | + | + | ||||
Завышение налога на прибыль | + | + | + | + | ||||
Занижение стоимости активов | + | + | + | + | + | |||
Искажение финансовой отчетности | + | + | + | + | + | |||
Неэффективный контроль расходов на содержание основных средств | + | + | + | + | ||||
Неверный расчет себестоимости | + | + | + | + | + | |||
Неэффективный контроль расходов при вводе ОС | + | + |
Связь рисков с ошибками в процедуре учета
Связь финансовых рисков с ошибками в процедуре учета описана в таблице ниже.
Финансовые риски | Ошибки в процедуре учета | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
отсутствие контроля за изменением законов | неверные справочники | отсутствие контрольных процедур | отсутствие периодического контроля | оценочный подход | несовершенство методологии | |
Занижение налога на имущество | + | + | + | + | ||
Завышение налога на имущество | + | + | + | + | ||
Занижение налога на прибыль | + | + | + | + | + | |
Завышение налога на прибыль | + | + | + | + | + | |
Занижение стоимости активов | + | + | + | |||
Искажение финансовой отчетности | + | + | + | |||
Неэффективный контроль расходов на содержание основных средств | + | + | ||||
Неверный расчет себестоимости | + | + | + | + | ||
Неэффективный контроль расходов при вводе ОС | + | + | + |
Выводы
Как было заявлено руководителем ФНС М. Мишустиным - бизнес ждет замкнутая цифровая экосистема, в которой все хозяйствующие субъекты будут совершать сделки, а ФНС РФ сможет автоматически исчислять и удерживать налоги в момент совершения транзакций. К 2020 – 2021 г. будет реализована модель полностью цифровой организации. (см. http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=4443).
Ошибки в процедурах ведения учета основных средств создают ошибки в формировании сведений учета, которые в свою очередь приводят к неконтролируемым финансовым потерям организаций.
Действующая модель ведения учета основных средств организаций, основанная на субъективных/оценочных суждениях, даст ФНС широкие возможности для доначисления налогов. (см. Что ждет налогоплательщиков в цифровой экономике? / Проблемы и риски в учете основных средств при переходе к цифровому налоговому контролю)
Теги: бухгалтерский учетналог на имуществоналоговый мониторингналоговый рискналоговый учетцифровой налоговый контроль
Связанные материалы:
- Готов ли бизнес к цифровому налоговому контролю со стороны ФНС;
- Аналитический обзор рисков бизнеса при цифровом налоговом контроле за учетом основных средств;
- Что ждет налогоплательщиков в цифровой экономике?;
- Используете Классификацию в бухгалтерском учете? Ждите доначислений;
- Проблемы и риски в учете основных средств при переходе к цифровому налоговому контролю;